Соединители для LORO-XCL к различным типам деталей (с гнездом или без него)
| Соединители от LORO-XCL Pipe к чугунным трубам (SML) | ||||||||
| материал № | XCL Рор | Ду 70 | Ду 80 | Ду 100 | Ду 100 | Ду 125 | Ду 125 | Ду 150 |
| SML Рор | Ду 80 | Ду 80 | Ду 100 | Ду 125 | Ду 125 | Ду 150 | Ду 150 | |
| 1.4404 | 5.624.070С | 5.625.080С | 5.630.100С | 5.600.DE0C | 5.600.EF0C |
|
||
Соединители от трубы LORO-XCL к пластиковой трубе (KA)
| Соединители от LORO-XCL Труба к пластиковой трубе (KA) | ||||
| материал № | XCL Рор | Ду 100 | Ду 125 | Ду 150 |
| КА Рор | Ду 100 | Ду 125 | Ду 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100С | 5.642.125С |
|
|
Соединители от трубы LORO-XCL до керамической розетки (ST)
| Соединители от LORO-XCL Труба в керамику-раструб (ST) | |||||||
| материал № | XCL Рор | Ду 100 | Ду 100 | Ду 100 | Ду 125 | Ду 125 | Ду 150 |
| Керамические розетки | Ду 100 | Ду 125 | Ду 150 | Ду 125 | Ду 150 | Ду 150 | |
| 1.4404 | 5.630.100С | 5.600.DE0C | 5.600.DF0C | 5.600.EF0C |
|
||